| Ranking | Pilot | Car | Ciocco | Adriatico | 1000 Miglia | Targa Florio | San Marino | San Crispino | Friuli | Costa Smeralda | Sanremo | Como | Tot. | Valid |
| 8/3 | 4/4 | 18/4 | 10/5 | 21/6 | 12/7 | 30/8 | 13/9 | 27/9 | 20/10 | |||||
![]() |
ANDREUCCI PAOLO | PEUGEOT 207 S2000 | / | 10 | / | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 66 | 66 |
![]() |
ROSSETTI LUCA | GRANDE PUNTO ABARTH | / | 8 | / | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 66 | 66 |
![]() |
TRAVAGLIO RENATO | ABARTH/PEUGEOT/SKODA/MITSU | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 66 | 54 |
| 4° | LONGHI PIERO | SKODA FABIA S2000 | - | 10 | 3 | 5 | 5 | 23 | 23 | |||||
| 5° | PERICO ALESSANDRO | PEUGEOT 207 S2000 | - | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 17 | ||||
| 6° | CAVALLINI TOBIA | PEUGEOT 207 S2000 | 8 | / | 6 | 14 | 14 | |||||||
| 7° | SIGNOR MARCO | ABARTH/PEUGEOT | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | |||||
| 8° | MICHELINI RUDY | PEUGEOT 207 S2000 | 6 | / | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 9° | BASSO GIANDOMENICO | GRANDE PUNTO ABARTH | - | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 9° | TRENTIN MAURO | PEUGEOT 207 S2000 | 1 | 5 | / | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 9° | NAVARRA ANDREA | SUBARU IMPREZA STI | / | 6 | / | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 9° | CAMPEDELLI SIMONE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 4 | - | / | 1 | 5 | 10 | 10 | |||||
| 9° | SCANDOLA UMBERTO | GRANDE PUNTO ABARTH | / | 3 | / | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 9° | CECCOLI DANIELE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | 1 | / | 2 | 3 | 10 | 10 | |||||
| 14° | CECCOLI DANIELE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | 1 | / | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 14° | MEDICI DAVIDE | PEUGEOT 207 S2000 | - | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||
| 14° | DATI EMANUELE | GRANDE PUNTO ABARTH | - | 2 | / | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 17° | PEREGO ANDREA | MITSUBISHI EVO X | - | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 18° | CANTAMESSA LUCA | PEUGEOT 207 S2000 | - | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 19° | COLOMBINI DENIS | PEUGEOT 207 S2000 | - | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 20° | RIOLO SALVATORE | GRANDE PUNTO ABARTH | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 21° | ANTONELLI GIANPIETRO | PEUGEOT 207 S2000 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21° | DI BENEDETTO ALFONSO | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | / | - | 2 | 2 | |||||||
| 21° | AGHINI ANDREA | SUBARU IMPREZA STI | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21° | BIASIOTTO ANDREA | PEUGEOT 207 S2000 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21° | BATISTINI DANIELE | PEUGEOT 207 S2000 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21° | GAMBA MATTEO | PEUGEOT 207 S2000 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 27° | SOLOWOW MICHAL | PEUGEOT 207 S2000 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27° | BRUSCHETTA ALESSANDRO | SUBARU IMPREZA STI | - | 1 | 1 | 1 |


