| Ranking | Pilot | Car | 1000 Miglia | Adriatico | Salento | San Marino | Friuli | Sanremo | Costa Smeralda | Como | Tot. | Valid |
| 24/4 | 23/5 | 20/6 | 4/7 | 5/9 | 26/9 | 10/10 | 24/10 | |||||
![]() |
ANDREUCCI PAOLO | PEUGEOT 207 S2000 |
10 |
4 | 6 |
10 |
10 |
10 |
8 | 2 | 60 | 58 |
![]() |
ROSSETTI LUCA | GRANDE PUNTO ABARTH | 8 |
10 |
5 | 6 | 8 | 8 |
10 |
55 | 55 | |
![]() |
KOPECKY JAN |
SKODA FABIA S2000 | 1 |
10 |
8 | 5 | 6 |
10 |
8 | 48 | 48 | |
| 4° | BASSO GIANCOMENICO | ABARTH GRANDE PUNTO | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 40 | 40 | |
| 5° | TRAVAGLIA RENATO | PEUGEOT 207 S2000 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | 31 | |
| 6° | PERICO ALESSANDRO | PEUGEOT 207 S2000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 15 | |||
| 7° | SCANDOLA UMBERTO | FORD FIESTA S2000 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||||
| 8° | CHENTRE ELWIS | PEUGEOT 207 S2000 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||
| 8° | SIGNOR MARCO | SKODA FABIA S2000 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||
| 10° | LONGHI PIERO | PEUGEOT 207 S2000 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 11° | CANTAMESSA LUCA | ABARTH GRANDE PUNTO | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 11° | CUNICO FRANCO | PEUGEOT 207 S2000 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 13° | NAVARRA ANDREA | FORD FIESTA S2000 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 14° | MICHELINI RUDY | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14° | ANGRISANI MAURIZIO | MITSUBISHI LANCER EVO X | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 16° | GIANFICO FABIO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16° | PEREGO ANDREA | MITSUBISHI LANCER EVO X | 1 | 1 | ||||||||
| 16° | BOSCA ALESSANDRO | RENAULT CLIO R3 | 1 | 1 | 1 |


